无背景表格
标题 | 描述 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|
标题1 | 描述1 | 备注1 | 2020-5-30 |
标题2 | 描述2 | 备注2 | 2020-5-30 |
标题3 | 描述3 | 备注3 | 2020-5-30 |
有背景表格
标题 | 描述 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|
标题1 | 描述1 | 备注1 | 2020-5-30 |
标题2 | 描述2 | 备注2 | 2020-5-30 |
标题3 | 描述3 | 备注3 | 2020-5-30 |
横向滚动表格
标题 | 描述 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|
标题1 | 描述1 | 备注1 | 2020-5-30 |
标题2 | 描述2 | 备注2 | 2020-5-30 |
标题3 | 描述3 | 备注3 | 2020-5-30 |
1-5 of 10
固定顶部滚动表格
标题 | 描述 | 备注 | 时间 |
---|
标题1 | 描述1 | 备注1 | 2020-5-30 |
标题2 | 描述2 | 备注2 | 2020-5-30 |
标题3 | 描述3 | 备注3 | 2020-5-30 |
标题2 | 描述2 | 备注2 | 2020-5-30 |
标题3 | 描述3 | 备注3 | 2020-5-30 |
1
1-5 of 10
隔行表格
标题 | 描述 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|
标题2 | 描述2 | 备注2 | 2020-5-30 |
标题3 | 描述3 | 备注3 | 2020-5-30 |
标题2 | 描述2 | 备注2 | 2020-5-30 |